De Twinkle100-ranglijst van webshops laat best wel grote veranderingen zien in online omzet van doehetzelf-partijen.
Wovar en Hekwerkonline zijn nieuwe binnenkomers in de Twinkle100-lijst van dit jaar. Elektramat is sterk gestegen (18 plaatsen omhoog).
Van de grote fysieke – of moeten we zeggen omnichannel – doehetzelf-retailers steeg Intergamma (Gamma en Karwei) het hardst. Maar liefst 5 plaatsen, ondanks een lagere online-omzet trouwens. Praxis-moeder Maxeda is juist 10 plaatsen gedaald. Ook Gadero is sterk gestegen (133 posities). Maar daar ligt een fout aan ten grondslag in hun omzet in de editie van vorig jaar.
De drie absolute toppers in de Twinkle100 zijn dit jaar Bol.com, Albert Heijn en Coolblue met € 4.020.000.000, € 1.700.000.000 en € 1.546.900.000 aan online omzet.
Twinkle100 2023 | Omzet | Positie 2023 |
Intergamma (Gamma en Karwei) | € 251.601.442 | 15 |
Hornbach | € 140.000.000 | 38 |
Elektramat | € 132.600.000 | 43 |
Veneta | € 105.300.000 | 49 |
Maxeda (Praxis) | € 70.800.000 | 67 |
Sawiday (Sanitairwinkel.nl) | € 70.000.000 | 68 |
HBM | € 54.720.000 | 82 |
Fixami (Gereedschapcentrum.nl) | € 50.000.000 | 84 |
Tegeldepot | € 45.000.000 | 90 |
Toolmax | € 44.300.000 | 97 |
IJsvogel Retail (Boerenbond) | € 38.000.000 | 117 |
Gadero | € 34.050.000 | 130 |
IGM Online | € 27.500.000 | 154 |
Welkoop | € 25.000.000 | 163 |
De Isolatieshop | € 22.400.000 | 177 |
Verfwinkel.nl | € 21.000.000 | 183 |
Intratuin | € 19.500.000 | 190 |
Er zijn nog geen reacties.
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.
Hoogstraat 110
Postbus 11
5258 ZG Berlicum
Telefoon: +31 (0) 73 503 43 47
E-mail: redactie@mixpress.nl